Shareholders
Major Shareholders (current)
As at 8 May 2026
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ | 235,911,900 | 54.86 |
| 2 | นาง ฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ | 44,092,400 | 10.25 |
| 3 | นาย โชคอนันต์ พิเชียรนวกุล | 7,470,700 | 1.74 |
| 4 | MR. KIAT USCHARAPONG | 6,956,300 | 1.62 |
| 5 | บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด | 6,940,100 | 1.61 |
| 6 | MR. WARAPOJ DEJERIYA | 6,520,000 | 1.52 |
| 7 | นาย ศรัณย์ แซ่จู | 5,132,500 | 1.19 |
| 8 | MR. NOPPASITH WONGPATCHARAPAKORN | 5,000,000 | 1.16 |
| 9 | MR. PRASERT LERTASWALUK | 4,382,100 | 1.02 |
| 10 | MR. NAPAT KIATJAROONLERT | 3,781,600 | 0.88 |
| 11 | MR. KITTISAK PICHEANNAWAKUL | 3,500,000 | 0.81 |
| 12 | น.ส. ฉัตรนันทน์ พิเชียรนวกุล | 3,500,000 | 0.81 |
| 13 | น.ส. เบญจวรรณ อ่านเปรื่อง | 2,354,600 | 0.55 |
Major Shareholders (as filed)
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MR. BOONSAK KIAT JAROONLERT | 235,911,900 | 54.86 |
| 2 | MRS. CHAVEEWAN JAROONLERT | 44,092,400 | 10.25 |
| 3 | MR. CHOKANAN PICHEANNAWAKUL | 7,470,700 | 1.74 |
| 4 | MR. KIAT USCHARAPONG | 6,956,300 | 1.62 |
| 5 | FIRST TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 6,940,100 | 1.61 |
| 6 | MR. WARAPOJ DEJERIYA | 6,194,800 | 1.44 |
| 7 | MR ARAN SAEJOO | 5,132,500 | 1.19 |
| 8 | MR. NOPPASITH WONGPATCHARAPAKORN | 5,000,000 | 1.16 |
| 9 | MR. PRASERT LERTASWALUK | 4,382,100 | 1.02 |
| 10 | MR. NAPAT KIATJAROONLERT | 3,781,600 | 0.88 |
Capital Structure
Data pending
Thai vs. foreign ownership breakdown appears once ingested.
Dividend History
| Dividend / share | Payment date | Type |
|---|---|---|
| 0.06 Baht | 22 May 2026 | Cash Dividend |

